Concordance to Campanian References
Claudia Hough and Richard Monti
| A | 1 | 1 | Albanus |
| A | 1 | 1 | Ausonius |
| A | 1 | 2 | Capua |
| A | 1 | 2 | Capys (Capyos) |
| A | 1 | 3 | Creta |
| A | 1 | 3 | Misenus*** |
| A | 1 | 6 | Vulturnus |
| A | 1 | 7 | Albanus |
| A | 1 | 8 | Hercules |
| A | 1 | 16 | Samius |
| A | 1 | 23 | Iulus |
| A | 1 | 24 | Hercules |
| A | 1 | 28 | Chaldaeus |
| A | 1 | 30 | Creta |
| A | 1 | 38 | Creta |
| A | 1 | 41 | Deiphobe*** |
| A | 1 | 41 | Glaucus*** |
| A | 1 | 42 | Acheron*** |
| A | 1 | 45 | Euboea*** |
| A | 1 | 133 | Pluto |
| A | 1 | 177 | Typhoeus |
| A | 1 | 180 | Misenus*** |
| A | 1 | 181 | Capys (Capyos) |
| A | 1 | 204 | Creta |
| A | 1 | 211 | Albanus |
| A | 1 | 235 | Creta |
| A | 1 | 242 | Campania |
| A | 1 | 242 | Capys (Capyos) |
| A | 1 | 248 | Hercules |
| A | 1 | 267 | Iulia |
| A | 1 | 267 | Iulus |
| A | 1 | 272 | Albanus |
| A | 1 | 273 | Anio (Anien) |
| A | 1 | 273 | Capys (Capyos) |
| A | 1 | 273 | Circe |
| A | 1 | 273 | Sibylla |
| A | 1 | 284 | Agamemnonius |
| A | 1 | 284 | Capys (Capyos) |
| A | 1 | 286 | Augustus |
| A | 1 | 286 | Iulius (a) |
| A | 1 | 286 | Iulus |
| A | 1 | 287 | Augustus |
| A | 1 | 291 | Augustus |
| A | 1 | 291 | Ianus |
| A | 1 | 292 | Augustus |
| A | 1 | 292 | Ianus |
| A | 1 | 292 | Iulius (a) |
| A | 1 | 292 | Octavianus |
| A | 1 | 292 | Suetonius |
| A | 1 | 294 | Augustus |
| A | 1 | 294 | Ianus |
| A | 1 | 307 | Cumae*** |
| A | 1 | 321 | Iulus |
| A | 1 | 338 | Chalcis*** |
| A | 1 | 338 | Cumae*** |
| A | 1 | 338 | Euboea*** |
| A | 1 | 338 | Euboicus*** |
| A | 1 | 394 | Creta |
| A | 1 | 394 | Cretensis |
| A | 1 | 435 | Aemilius (Macer) |
| A | 1 | 449 | Ianus |
| A | 1 | 486 | Iulus |
| A | 1 | 490 | Hercules |
| A | 1 | 533 | Cretensis |
| A | 1 | 548 | Marcellus |
| A | 1 | 556 | Iulus |
| A | 1 | 569 | Cumae*** |
| A | 1 | 570 | Hercules |
| A | 1 | 573 | Agamemnonius |
| A | 1 | 598 | Cretensis |
| A | 1 | 619 | Hercules |
| A | 1 | 665 | Typhoeus |
| A | 1 | 697 | Campanus |
| A | 1 | 709 | Iulus |
| A | 1 | 712 | Augustus |
| A | 1 | 712 | Marcellus |
| A | 1 | 720 | Myrtea |
| A | 1 | 736 | Iulus |
| A | 1 | 741 | Hercules |
| A | 1 | 752 | Hercules |
| A | 1 | intro | Augustus |
| A | 1 | intro | Iulia |
| A | 1 | intro | Iulius (a) |
| A | 1 | intro | Iulus |
| A | 1 | intro | Neapolis*** |
| A | 1 | intro | Parthenias*** |
| A | 2 | 13 | Hercules |
| A | 2 | 17 | Deiphobus*** |
| A | 2 | 35 | Capua |
| A | 2 | 35 | Capys (Capyos) |
| A | 2 | 44 | Circe |
| A | 2 | 116 | Avernus*** |
| A | 2 | 166 | Calabria |
| A | 2 | 166 | Deiphobus |
| A | 2 | 166 | Iulia |
| A | 2 | 310 | Deiphobus*** |
| A | 2 | 311 | Deiphobus*** |
| A | 2 | 312 | Hercules |
| A | 2 | 318 | Hercules |
| A | 2 | 486 | Albanus |
| A | 2 | 491 | Hercules |
| A | 2 | 592 | Deiphobus*** |
| A | 2 | 601 | Hercules |
| A | 2 | 601 | Herculeus |
| A | 2 | 625 | Hercules |
| A | 2 | 643 | Hercules |
| A | 2 | 644 | Tartarus |
| A | 2 | 677 | Iulus |
| A | 2 | 681 | Iulus |
| A | 2 | 683 | Suetonius |
| A | 2 | 761 | Hercules |
| A | 2 | 772 | Hercules |
| A | 2 | 788 | Creta |
| A | 3 | 1 | Agamemnonius |
| A | 3 | 3 | Hercules |
| A | 3 | 4 | Creta |
| A | 3 | 6 | Cretensis |
| A | 3 | 7 | Creta |
| A | 3 | 16 | Caieta |
| A | 3 | 16 | Creta |
| A | 3 | 41 | Deiphobus*** |
| A | 3 | 54 | Agamemnonius |
| A | 3 | 89 | Pluto |
| A | 3 | 94 | Creta |
| A | 3 | 95 | Creta |
| A | 3 | 104 | Creta |
| A | 3 | 104 | Cretensis |
| A | 3 | 106 | Cretensis |
| A | 3 | 108 | Creta |
| A | 3 | 108 | Cretensis |
| A | 3 | 111 | Creta |
| A | 3 | 112 | Creta |
| A | 3 | 115 | Creta |
| A | 3 | 116 | Creta |
| A | 3 | 117 | Creta |
| A | 3 | 117 | Cretaeus |
| A | 3 | 121 | Calabria |
| A | 3 | 121 | Creta |
| A | 3 | 121 | Cretensis |
| A | 3 | 122 | Aeolicus |
| A | 3 | 128 | Creta |
| A | 3 | 131 | Creta |
| A | 3 | 133 | Creta |
| A | 3 | 141 | Iulius (a) |
| A | 3 | 154 | Creta |
| A | 3 | 158 | Iulius (a) |
| A | 3 | 162 | Creta |
| A | 3 | 167 | Creta |
| A | 3 | 167 | Cretensis |
| A | 3 | 171 | Auson |
| A | 3 | 171 | Ausonia |
| A | 3 | 171 | Ausonius |
| A | 3 | 171 | Creta |
| A | 3 | 171 | Cretensis |
| A | 3 | 202 | Lucania |
| A | 3 | 209 | Stygius |
| A | 3 | 211 | Inachus |
| A | 3 | 214 | Stygius |
| A | 3 | 239 | Misenus*** |
| A | 3 | 240 | Hercules |
| A | 3 | 242 | Styx*** |
| A | 3 | 274 | Augustus |
| A | 3 | 274 | Trivia |
| A | 3 | 276 | Augustus |
| A | 3 | 280 | Augustus |
| A | 3 | 291 | Calabria |
| A | 3 | 328 | Deiphobus |
| A | 3 | 332 | Creta |
| A | 3 | 332 | Cretaeus |
| A | 3 | 332 | Sibylla |
| A | 3 | 332 | Sibyllinus |
| A | 3 | 334 | Campania |
| A | 3 | 335 | Campania |
| A | 3 | 378 | Ausonia |
| A | 3 | 378 | Ausonius |
| A | 3 | 386 | Avernus*** |
| A | 3 | 386 | Circe |
| A | 3 | 386 | Circeius |
| A | 3 | 386 | Lucrinus*** |
| A | 3 | 387 | Creta |
| A | 3 | 390 | Campania |
| A | 3 | 396 | Calabria |
| A | 3 | 397 | Calabria |
| A | 3 | 400 | Calabria |
| A | 3 | 401 | Creta |
| A | 3 | 402 | Calabria |
| A | 3 | 402 | Hercules |
| A | 3 | 407 | Hercules |
| A | 3 | 407 | Ianus |
| A | 3 | 410 | Calabria |
| A | 3 | 411 | Pharus (Pharos) *** |
| A | 3 | 414 | Creta |
| A | 3 | 420 | Circe |
| A | 3 | 420 | Creteis |
| A | 3 | 420 | Glaucus*** |
| A | 3 | 420 | Hercules |
| A | 3 | 441 | Baiae*** |
| A | 3 | 441 | Baius*** |
| A | 3 | 441 | Chalcis*** |
| A | 3 | 441 | Cumae*** |
| A | 3 | 441 | Cumaeus*** |
| A | 3 | 441 | Euboea*** |
| A | 3 | 442 | Augustus*** |
| A | 3 | 442 | Averna*** |
| A | 3 | 442 | Avernus*** |
| A | 3 | 442 | C. (Caesar)*** |
| A | 3 | 442 | Lucrinus*** |
| A | 3 | 443 | Sibylla*** |
| A | 3 | 444 | Sibylla*** |
| A | 3 | 445 | Aeolii*** |
| A | 3 | 445 | Phemonoe*** |
| A | 3 | 445 | Sibylla*** |
| A | 3 | 471 | Creta |
| A | 3 | 476 | Hercules |
| A | 3 | 477 | Auson |
| A | 3 | 477 | Ausonia |
| A | 3 | 500 | Albanus |
| A | 3 | 501 | Augustus |
| A | 3 | 531 | Calabria |
| A | 3 | 533 | Euboicus*** |
| A | 3 | 550 | Calabria |
| A | 3 | 551 | Calabria |
| A | 3 | 551 | Hercules |
| A | 3 | 551 | Herculeus |
| A | 3 | 552 | Hercules |
| A | 3 | 553 | Calabria |
| A | 3 | 571 | Campania |
| A | 3 | 571 | Gaurus |
| A | 3 | 571 | Vesuvius |
| A | 3 | 576 | Cocytus |
| A | 3 | 578 | Campania*** |
| A | 3 | 578 | Creta |
| A | 3 | 578 | Enceladus |
| A | 3 | 578 | Inarime*** |
| A | 3 | 578 | Phlegra*** |
| A | 3 | 578 | Typhoeus*** |
| A | 3 | 680 | Creta |
| A | 3 | 680 | Cretensis |
| A | 3 | 718 | Marcellus |
| A | 3 | intro | Calabria |
| A | 3 | intro | Creta |
| A | 4 | 31 | Iulus |
| A | 4 | 33 | Iulia |
| A | 4 | 70 | Cretensis |
| A | 4 | 73 | Cretensis |
| A | 4 | 106 | Campania |
| A | 4 | 146 | Hercules |
| A | 4 | 149 | Hercules |
| A | 4 | 159 | Iulus |
| A | 4 | 179 | Enceladus |
| A | 4 | 196 | Hercules |
| A | 4 | 204 | Hercules |
| A | 4 | 228 | Hercules |
| A | 4 | 234 | Iulius (a) |
| A | 4 | 234 | Iulus |
| A | 4 | 236 | Ausonius |
| A | 4 | 242 | Circe |
| A | 4 | 246 | Hercules |
| A | 4 | 283 | Octavius |
| A | 4 | 323 | Augustus |
| A | 4 | 349 | Ausonia |
| A | 4 | 377 | Inachus |
| A | 4 | 410 | Augustus |
| A | 4 | 446 | Tartarus |
| A | 4 | 462 | Acheron*** |
| A | 4 | 462 | Styx*** |
| A | 4 | 471 | Agamemnonius |
| A | 4 | 484 | Hercules |
| A | 4 | 510 | Hecate*** |
| A | 4 | 511 | Hecate*** |
| A | 4 | 512 | Avernus*** |
| A | 4 | 575 | Sibylla |
| A | 4 | 609 | Hecate*** |
| A | 4 | 616 | Iulus |
| A | 4 | 635 | Stygius |
| A | 4 | 638 | Pluto*** |
| A | 4 | 638 | Stygius*** |
| A | 4 | 646 | Stygius |
| A | 4 | 654 | Hercules |
| A | 4 | 654 | Stygius |
| A | 4 | 699 | Stygius |
| A | 5 | 4 | Augustus |
| A | 5 | 4 | Marcellus |
| A | 5 | 30 | Capys (Capyos) |
| A | 5 | 45 | Augustus |
| A | 5 | 45 | Iulius (a) |
| A | 5 | 83 | Ausonia |
| A | 5 | 99 | Acheron*** |
| A | 5 | 116 | Hercules |
| A | 5 | 134 | Acherusius |
| A | 5 | 134 | Hercules |
| A | 5 | 285 | Cretensis |
| A | 5 | 306 | Creta |
| A | 5 | 306 | Cretensis |
| A | 5 | 411 | Hercules |
| A | 5 | 413 | Hercules |
| A | 5 | 449 | Creta |
| A | 5 | 545 | Anxur |
| A | 5 | 546 | Iulus |
| A | 5 | 556 | Augustus |
| A | 5 | 568 | Augustus |
| A | 5 | 588 | Creta |
| A | 5 | 588 | Daedalus |
| A | 5 | 588 | Labyrinthus*** |
| A | 5 | 602 | Suetonius |
| A | 5 | 602 | Tranquillus (Suet.) |
| A | 5 | 604 | Misenus*** |
| A | 5 | 613 | Circe |
| A | 5 | 732 | Avernus*** |
| A | 5 | 732 | Tartarus |
| A | 5 | 814 | Misenus*** |
| A | 5 | 815 | Misenus*** |
| A | 5 | 823 | Glaucus*** |
| A | 5 | 855 | Stygius |
| A | 5 | 864 | Capreae |
| A | 5 | 864 | Sirenes |
| A | 6 | 2 | Campania*** |
| A | 6 | 2 | Capreae*** |
| A | 6 | 2 | Chalcis*** |
| A | 6 | 2 | Cumae*** |
| A | 6 | 2 | Euboea |
| A | 6 | 2 | Euboicus*** |
| A | 6 | 3 | Albanus |
| A | 6 | 9 | Cumae*** |
| A | 6 | 9 | Cumanus |
| A | 6 | 11 | Sibylla*** |
| A | 6 | 12 | Aeolicus |
| A | 6 | 12 | Sibylla*** |
| A | 6 | 13 | Trivia |
| A | 6 | 14 | Creta |
| A | 6 | 14 | Cumae |
| A | 6 | 14 | Daedalus*** |
| A | 6 | 14 | Enceladus*** |
| A | 6 | 15 | Daedalus*** |
| A | 6 | 17 | Chalcidenses*** |
| A | 6 | 17 | Chalcidicus*** |
| A | 6 | 17 | Cumae*** |
| A | 6 | 21 | Hercules |
| A | 6 | 23 | Creta |
| A | 6 | 36 | Cumanus*** |
| A | 6 | 36 | Deiphobe*** |
| A | 6 | 36 | Erythra*** |
| A | 6 | 36 | Erythraea*** |
| A | 6 | 36 | Glaucus*** |
| A | 6 | 36 | Sibylla*** |
| A | 6 | 36 | Sibyllinus*** |
| A | 6 | 42 | Cumanus*** |
| A | 6 | 42 | Euboicus*** |
| A | 6 | 43 | Sibylla*** |
| A | 6 | 46 | Misenus*** |
| A | 6 | 53 | Sibylla |
| A | 6 | 57 | Styx*** |
| A | 6 | 69 | Augustus*** |
| A | 6 | 69 | Iulius (a)*** |
| A | 6 | 69 | Trivia*** |
| A | 6 | 70 | Sibyllinus |
| A | 6 | 72 | Amalthea |
| A | 6 | 72 | Cumanus*** |
| A | 6 | 72 | Erythraea*** |
| A | 6 | 72 | Sibylla*** |
| A | 6 | 72 | Sibyllinus |
| A | 6 | 79 | Sibylla*** |
| A | 6 | 88 | Inachus |
| A | 6 | 98 | Cumaeus*** |
| A | 6 | 98 | Sibylla*** |
| A | 6 | 102 | Misenus*** |
| A | 6 | 107 | Acheron*** |
| A | 6 | 107 | Avernus*** |
| A | 6 | 107 | Baiae |
| A | 6 | 107 | Baius |
| A | 6 | 107 | Bauli |
| A | 6 | 107 | Campania |
| A | 6 | 107 | Circe |
| A | 6 | 107 | Hercules |
| A | 6 | 107 | Misenus |
| A | 6 | 109 | Tartarus*** |
| A | 6 | 116 | Sibylla*** |
| A | 6 | 118 | Avernus*** |
| A | 6 | 118 | Hecate*** |
| A | 6 | 119 | Pluto*** |
| A | 6 | 123 | Hercules |
| A | 6 | 126 | Avernus*** |
| A | 6 | 127 | Styx*** |
| A | 6 | 127 | Tartarus*** |
| A | 6 | 132 | Acheron |
| A | 6 | 132 | Cocytus |
| A | 6 | 134 | Avernus*** |
| A | 6 | 134 | Hecate*** |
| A | 6 | 134 | Hercules |
| A | 6 | 134 | Misenus*** |
| A | 6 | 134 | Sibylla*** |
| A | 6 | 134 | Stygius |
| A | 6 | 134 | Styx*** |
| A | 6 | 135 | Tartarus*** |
| A | 6 | 136 | Misenus*** |
| A | 6 | 136 | Samius |
| A | 6 | 138 | Stygius |
| A | 6 | 148 | Misenus*** |
| A | 6 | 149 | Misenus*** |
| A | 6 | 149 | Sibylla |
| A | 6 | 153 | Misenus*** |
| A | 6 | 154 | Hercules |
| A | 6 | 154 | Styx*** |
| A | 6 | 202 | Avernus*** |
| A | 6 | 230 | Augustus |
| A | 6 | 234 | Misenus*** |
| A | 6 | 236 | Sibylla*** |
| A | 6 | 237 | Sibylla*** |
| A | 6 | 239 | Alburnus*** |
| A | 6 | 247 | Hecate*** |
| A | 6 | 251 | Sibylla*** |
| A | 6 | 257 | Stygius |
| A | 6 | 264 | Tartarus*** |
| A | 6 | 265 | Phlegethon*** |
| A | 6 | 273 | Pluto*** |
| A | 6 | 287 | Hercules |
| A | 6 | 289 | Pluto |
| A | 6 | 295 | Acheron*** |
| A | 6 | 295 | Cocytus*** |
| A | 6 | 295 | Styx*** |
| A | 6 | 295 | Tartarius |
| A | 6 | 295 | Tartarus |
| A | 6 | 297 | Cocytus*** |
| A | 6 | 297 | Styx*** |
| A | 6 | 303 | Stygius |
| A | 6 | 321 | Cumae*** |
| A | 6 | 321 | Erythraea*** |
| A | 6 | 321 | Sibylla*** |
| A | 6 | 322 | Hercules |
| A | 6 | 324 | Styx*** |
| A | 6 | 325 | Deiphobus |
| A | 6 | 346 | Ausonius |
| A | 6 | 385 | Acheron*** |
| A | 6 | 385 | Cocytus*** |
| A | 6 | 385 | Stygius |
| A | 6 | 385 | Styx*** |
| A | 6 | 392 | Hercules |
| A | 6 | 395 | Hercules |
| A | 6 | 396 | Pluto*** |
| A | 6 | 405 | Hercules |
| A | 6 | 405 | Herculeus |
| A | 6 | 408 | Sibylla*** |
| A | 6 | 413 | Sibylla*** |
| A | 6 | 439 | Styx*** |
| A | 6 | 480 | Parthenopaeus |
| A | 6 | 495 | Deiphobus |
| A | 6 | 510 | Deiphobus*** (rationale?) |
| A | 6 | 529 | Sisyphius |
| A | 6 | 529 | Sisyphus |
| A | 6 | 532 | Avernus*** |
| A | 6 | 535 | Sibylla*** |
| A | 6 | 543 | Tartarus*** |
| A | 6 | 545 | Deiphobus*** |
| A | 6 | 545 | Sibylla*** |
| A | 6 | 549 | Tartarus*** |
| A | 6 | 553 | Tartarus*** |
| A | 6 | 554 | Sibylla*** |
| A | 6 | 565 | Styx*** |
| A | 6 | 565 | Tartarus*** |
| A | 6 | 577 | Tartarus*** |
| A | 6 | 578 | Tartarus |
| A | 6 | 582 | Hercules |
| A | 6 | 612 | Augustus |
| A | 6 | 616 | Sisyphus |
| A | 6 | 617 | Hercules |
| A | 6 | 635 | Styx*** |
| A | 6 | 636 | Tartarus*** |
| A | 6 | 650 | Hercules |
| A | 6 | 669 | Sibylla*** |
| A | 6 | 678 | Sibylla*** |
| A | 6 | 681 | Xerxes |
| A | 6 | 749 | Tartarus*** |
| A | 6 | 752 | Albanus |
| A | 6 | 752 | Augustus |
| A | 6 | 756 | Albanus |
| A | 6 | 760 | Albanus |
| A | 6 | 760 | Augustus |
| A | 6 | 763 | Albanus |
| A | 6 | 766 | Albanus |
| A | 6 | 767 | Albanus |
| A | 6 | 770 | Albanus |
| A | 6 | 773 | Albanus |
| A | 6 | 777 | Capys (Capyos) |
| A | 6 | 789 | Iulius (a) |
| A | 6 | 789 | Iulus |
| A | 6 | 790 | Augustus |
| A | 6 | 792 | Augustus |
| A | 6 | 792 | Octavianus |
| A | 6 | 792 | Octavius |
| A | 6 | 793 | Augustus |
| A | 6 | 798 | Suetonius |
| A | 6 | 806 | Augustus |
| A | 6 | 824 | Anio (Anien) |
| A | 6 | 824 | Augustus |
| A | 6 | 830 | Hercules |
| A | 6 | 830 | Iulia |
| A | 6 | 832 | Augustus |
| A | 6 | 841 | Augustus |
| A | 6 | 845 | Campania |
| A | 6 | 848 | Chaldaei |
| A | 6 | 855 | Marcellus***(rationale?) |
| A | 6 | 859 | Marcellus***(rationale?) |
| A | 6 | 861 | Augustus |
| A | 6 | 861 | Baianus*** |
| A | 6 | 861 | Marcellus |
| A | 6 | 863 | Marcellus***(rationale?) |
| A | 6 | 883 | Marcellus |
| A | 6 | 900 | Caieta |
| A | 7 | 1 | Caieta |
| A | 7 | 1 | Misenus*** |
| A | 7 | 10 | Albanus |
| A | 7 | 10 | Circaeus |
| A | 7 | 10 | Circei |
| A | 7 | 10 | Circeium |
| A | 7 | 19 | Circe |
| A | 7 | 47 | Circe |
| A | 7 | 54 | Ausonia |
| A | 7 | 83 | Albunea |
| A | 7 | 91 | Acheron |
| A | 7 | 91 | Avernus*** |
| A | 7 | 170 | Augustus |
| A | 7 | 176 | Cretensis |
| A | 7 | 180 | Creta |
| A | 7 | 190 | Circe |
| A | 7 | 206 | Auruncus |
| A | 7 | 207 | Creta |
| A | 7 | 282 | Circe |
| A | 7 | 327 | Acheron*** |
| A | 7 | 327 | Pluto*** |
| A | 7 | 367 | Inachus |
| A | 7 | 372 | Inachus |
| A | 7 | 514 | Tartarius*** (Tartarus) |
| A | 7 | 516 | Trivia*** |
| A | 7 | 563 | Apulia |
| A | 7 | 563 | Campania |
| A | 7 | 563 | Lucania |
| A | 7 | 569 | Acheron*** |
| A | 7 | 601 | Ausonia |
| A | 7 | 606 | Augustus |
| A | 7 | 607 | Falerii |
| A | 7 | 607 | Ianus |
| A | 7 | 607 | Marcellus |
| A | 7 | 610 | Ianus |
| A | 7 | 612 | Campania |
| A | 7 | 612 | Suetonius |
| A | 7 | 627 | Suetonius |
| A | 7 | 657 | Albanus |
| A | 7 | 657 | Hercules |
| A | 7 | 661 | Hercules |
| A | 7 | 662 | Baiae |
| A | 7 | 662 | Bauli |
| A | 7 | 662 | Campania*** |
| A | 7 | 662 | Hercules*** |
| A | 7 | 662 | Pompei*** |
| A | 7 | 666 | Hercules |
| A | 7 | 683 | Anio (Anien) |
| A | 7 | 684 | Anagnia |
| A | 7 | 684 | Augustus |
| A | 7 | 697 | Hercules |
| A | 7 | 715 | Apulia |
| A | 7 | 715 | Campania |
| A | 7 | 716 | Albanus |
| A | 7 | 723 | Agamemnonius |
| A | 7 | 725 | Campania*** |
| A | 7 | 725 | Massicus*** |
| A | 7 | 727 | Auruncus |
| A | 7 | 727 | Ausones |
| A | 7 | 727 | Sidicinum |
| A | 7 | 727 | Sidicinus |
| A | 7 | 728 | Cales*** |
| A | 7 | 728 | Campania*** |
| A | 7 | 728 | Cumae*** |
| A | 7 | 728 | Vulturnus*** |
| A | 7 | 729 | Campania |
| A | 7 | 730 | Capuenses |
| A | 7 | 730 | Ophici |
| A | 7 | 730 | Osci |
| A | 7 | 734 | Campania*** |
| A | 7 | 734 | Capreae*** |
| A | 7 | 734 | Neapolis*** |
| A | 7 | 734 | Oebalus*** |
| A | 7 | 734 | Sebethis*** |
| A | 7 | 734 | Telo |
| A | 7 | 735 | Capreae*** |
| A | 7 | 735 | Capreus*** |
| A | 7 | 735 | Teleboae*** |
| A | 7 | 735 | Telo*** |
| A | 7 | 738 | Campania |
| A | 7 | 738 | Sarnus |
| A | 7 | 738 | Sarrastes |
| A | 7 | 739 | Batalum |
| A | 7 | 739 | Campania |
| A | 7 | 739 | Rufrae |
| A | 7 | 740 | Abella |
| A | 7 | 740 | Abellanus |
| A | 7 | 740 | Capua |
| A | 7 | 740 | Nola |
| A | 7 | 762 | Augustus |
| A | 7 | 769 | Creta |
| A | 7 | 778 | Trivia |
| A | 7 | 790 | Inachus |
| A | 7 | 791 | Inachus |
| A | 7 | 792 | Inachus |
| A | 7 | 796 | Creta |
| A | 7 | 796 | Glaucus*** |
| A | 7 | 799 | Anxur |
| A | 7 | 799 | Campania |
| A | 7 | 799 | Circaeus |
| A | 7 | 799 | Feronia |
| A | 7 | 799 | Terracina |
| A | 7 | 800 | Feronia |
| A | 7 | 801 | Terracina |
| A | 7 | 816 | Cretensis |
| A | 8 | 9 | Apulia |
| A | 8 | 9 | Campania |
| A | 8 | 43 | Campania |
| A | 8 | 51 | Hercules |
| A | 8 | 57 | Caieta |
| A | 8 | 72 | Albanus |
| A | 8 | 72 | Glaucus*** |
| A | 8 | 103 | Hercules |
| A | 8 | 103 | Typhoeus |
| A | 8 | 130 | Capys (Capyos) |
| A | 8 | 157 | Hercules |
| A | 8 | 176 | Hercules |
| A | 8 | 178 | Hercules |
| A | 8 | 179 | Hercules |
| A | 8 | 183 | Hercules |
| A | 8 | 187 | Chaldaei |
| A | 8 | 187 | Hercules |
| A | 8 | 200 | Hercules |
| A | 8 | 203 | Hercules |
| A | 8 | 216 | Hercules |
| A | 8 | 218 | Trivia |
| A | 8 | 222 | Hercules |
| A | 8 | 252 | Feronia |
| A | 8 | 259 | Hercules |
| A | 8 | 268 | Hercules |
| A | 8 | 269 | Hercules |
| A | 8 | 269 | Herculeus |
| A | 8 | 269 | Trivia |
| A | 8 | 270 | Hercules |
| A | 8 | 271 | Hercules |
| A | 8 | 275 | Chaldaei |
| A | 8 | 275 | Hercules |
| A | 8 | 276 | Hercules |
| A | 8 | 276 | Herculeus |
| A | 8 | 278 | Hercules |
| A | 8 | 282 | Hercules |
| A | 8 | 285 | Chaldaei |
| A | 8 | 285 | Hercules |
| A | 8 | 285 | Herculeus |
| A | 8 | 288 | Hercules |
| A | 8 | 288 | Herculeus |
| A | 8 | 291 | Euboea |
| A | 8 | 291 | Hercules*** |
| A | 8 | 292 | Hercules |
| A | 8 | 294 | Cretensis |
| A | 8 | 294 | Hercules |
| A | 8 | 295 | Hercules |
| A | 8 | 296 | Stygius |
| A | 8 | 298 | Typhoeus |
| A | 8 | 299 | Hercules |
| A | 8 | 319 | Creta |
| A | 8 | 319 | Ianus |
| A | 8 | 328 | Auson |
| A | 8 | 328 | Ausones |
| A | 8 | 328 | Ausonia |
| A | 8 | 328 | Ausonius |
| A | 8 | 328 | Circe |
| A | 8 | 330 | Albanus |
| A | 8 | 330 | Glaucus*** |
| A | 8 | 330 | Ianus |
| A | 8 | 342 | Hercules |
| A | 8 | 342 | Herculeus |
| A | 8 | 345 | Hercules |
| A | 8 | 354 | Amalthea |
| A | 8 | 355 | Ianus |
| A | 8 | 357 | Ianus |
| A | 8 | 361 | Augustus |
| A | 8 | 363 | Hercules |
| A | 8 | 363 | Octavius |
| A | 8 | 364 | Hercules |
| A | 8 | 398 | Acheruntia |
| A | 8 | 429 | Auster |
| A | 8 | 454 | Aeolii |
| A | 8 | 542 | Herculeus |
| A | 8 | 564 | Campania |
| A | 8 | 564 | Feronia |
| A | 8 | 564 | Hercules |
| A | 8 | 629 | Albanus |
| A | 8 | 629 | Augustus |
| A | 8 | 642 | Albanus |
| A | 8 | 666 | Tartarius*** |
| A | 8 | 672 | Augustus |
| A | 8 | 678 | Augustus |
| A | 8 | 680 | Augustus |
| A | 8 | 680 | Eythraeus |
| A | 8 | 680 | Suetonius |
| A | 8 | 681 | Augustus |
| A | 8 | 682 | Augustus |
| A | 8 | 684 | Augustus |
| A | 8 | 686 | Augustus |
| A | 8 | 696 | Augustus |
| A | 8 | 697 | Augustus |
| A | 8 | 698 | Augustus |
| A | 8 | 704 | Augustus |
| A | 8 | 710 | Apulia |
| A | 8 | 714 | Augustus |
| A | 8 | 721 | Augustus |
| A | 8 | 724 | Augustus |
| A | 8 | 728 | Augustus |
| A | 8 | 728 | Xerxes |
| A | 9 | 79 | Creta |
| A | 9 | 133 | Ausonia |
| A | 9 | 146 | Stygius |
| A | 9 | 291 | Iulus |
| A | 9 | 302 | Cretensis |
| A | 9 | 352 | Cretensis |
| A | 9 | 358 | Deiphobe*** |
| A | 9 | 358 | Glaucus*** |
| A | 9 | 385 | Albanus |
| A | 9 | 406 | Hercules |
| A | 9 | 494 | Tartarus*** |
| A | 9 | 499 | Iulus |
| A | 9 | 596 | Hercules |
| A | 9 | 637 | Iulus |
| A | 9 | 639 | Augustus |
| A | 9 | 639 | Iulius (a) |
| A | 9 | 640 | Capys (Capyos) |
| A | 9 | 665 | Amalthea |
| A | 9 | 676 | Anio (Anien) |
| A | 9 | 707 | Baiae*** |
| A | 9 | 707 | Baius*** |
| A | 9 | 707 | Chalcidenses*** |
| A | 9 | 707 | Cumae*** |
| A | 9 | 707 | Euboea |
| A | 9 | 707 | Euboicus*** |
| A | 9 | 707 | Lutatius |
| A | 9 | 712 | Aenaria*** |
| A | 9 | 712 | Enceladus*** |
| A | 9 | 712 | Inarime*** |
| A | 9 | 712 | Pithecusa*** |
| A | 9 | 712 | Prochyta*** |
| A | 9 | 712 | Typhoeus |
| A | 9 | 739 | Sibylla |
| A | 10 | 11 | Apulia |
| A | 10 | 14 | Albanus |
| A | 10 | 18 | Hercules |
| A | 10 | 28 | Apulia |
| A | 10 | 28 | Cumae*** |
| A | 10 | 28 | Euboicus*** |
| A | 10 | 36 | Caieta |
| A | 10 | 40 | Pluto |
| A | 10 | 91 | Hercules |
| A | 10 | 113 | Stygius |
| A | 10 | 145 | Campania |
| A | 10 | 145 | Campanus |
| A | 10 | 145 | Capua |
| A | 10 | 145 | Capuanus |
| A | 10 | 145 | Capys (Capyos) |
| A | 10 | 145 | Vulturnus |
| A | 10 | 166 | Massicus |
| A | 10 | 167 | Massicus |
| A | 10 | 189 | Styx |
| A | 10 | 198 | Hercules |
| A | 10 | 272 | Augustus |
| A | 10 | 321 | Hercules |
| A | 10 | 322 | Pharus |
| A | 10 | 325 | Cretensis |
| A | 10 | 443 | Ausonius |
| A | 10 | 524 | Iulus |
| A | 10 | 551 | Anxur |
| A | 10 | 551 | Hercules |
| A | 10 | 564 | Amyclae*** |
| A | 10 | 564 | Ausonidae*** |
